Anasayfa / Ekonomi / Otomotiv endüstrisi mayısta 3,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi mayısta 3,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

İSTANBUL (AA) – Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,2 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubunda otomotiv endüstrisi 3,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu sektörü, 3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Mayıs ayında ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 65 ile fındık ve mamulleri oldu.

Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 71’ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay 11,5 artışla 17,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Mayısta, toplam ihracatın yüzde 13,1’ini oluşturan tarım grubunda 9,6’lık artışla 3,2 milyar dolarlık, toplam ihracatın yüzde 2,3’ünü oluşturan madencilik grubunda ise herhangi bir yüzdesel değişim olmayarak 546,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya’ya

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla ABD ve 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,8 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli, 1,6 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. Geçen ay 55 kent ihracatını artırdı.

Öte yandan, Ankara, Sakarya, Konya, Tekirdağ, Eskişehir, Giresun, Erzurum ve Bartın tarihlerinin en yüksek ihracatını yaptı.

Mayısta 1334 firma ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalar, ihracata 109 milyon dolarlık katkı sundu. Birim ihracat değeri ise 1,43 dolar oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024’ün mayıs ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 – 31 MAYıS SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2023 2024 Değişim (’24/’23) Pay(24) (%) 2022 – 2023 2023 – 2024 Değişim (’24/’23) Pay(24) (%)
I. TARIM 2.885.086 3.161.848 9,6 13,1 34.819.392 36.124.724 3,7 13,9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.845.951 2.103.255 13,9 8,7 22.603.827 24.529.923 8,5 9,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 936.772 1.066.250 13,8 4,4 11.767.239 12.666.743 7,6 4,9
Yaş Meyve ve Sebze 248.942 284.066 14,1 1,2 3.212.429 3.525.542 9,7 1,4
Meyve Sebze Mamulleri 185.264 218.099 17,7 0,9 2.457.354 2.630.629 7,1 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 119.573 137.232 14,8 0,6 1.546.627 1.737.825 12,4 0,7
Fındık ve Mamulleri 142.784 235.282 64,8 1,0 1.747.725 2.161.401 23,7 0,8
Zeytin ve Zeytinyağı 103.626 70.013 -32,4 0,3 809.436 754.994 -6,7 0,3
Tütün 94.992 77.623 -18,3 0,3 924.912 916.196 -0,9 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 13.998 14.690 4,9 0,1 138.105 136.594 -1,1 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 310.016 318.631 2,8 1,3 3.787.203 3.672.411 -3,0 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 310.016 318.631 2,8 1,3 3.787.203 3.672.411 -3,0 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 729.119 739.961 1,5 3,1 8.428.362 7.922.390 -6,0 3,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 729.119 739.961 1,5 3,1 8.428.362 7.922.390 -6,0 3,0
II. SANAYİ 15.338.949 17.097.358 11,5 71,0 182.075.316 182.377.217 0,2 70,1
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.229.440 1.263.625 2,8 5,2 14.770.371 14.040.064 -4,9 5,4
Tekstil ve Hammaddeleri 846.705 865.933 2,3 3,6 9.978.941 9.496.035 -4,8 3,7
Deri ve Deri Mamulleri 149.197 136.864 -8,3 0,6 2.114.709 1.646.789 -22,1 0,6
Halı 233.539 260.828 11,7 1,1 2.676.721 2.897.240 8,2 1,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.440.280 3.032.556 24,3 12,6 32.066.281 31.818.399 -0,8 12,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.440.280 3.032.556 24,3 12,6 32.066.281 31.818.399 -0,8 12,2
C. SANAYİ MAMULLERİ 11.669.229 12.801.177 9,7 53,2 135.238.664 136.518.754 0,9 52,5
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.647.337 1.646.187 -0,1 6,8 20.710.019 18.318.420 -11,5 7,0
Otomotiv Endüstrisi 3.025.831 3.216.147 6,3 13,4 32.816.290 35.753.070 8,9 13,7
Gemi, Yat ve Hizmetleri 203.809 168.327 -17,4 0,7 1.365.867 2.151.104 57,5 0,8
Elektrik ve Elektronik 1.379.703 1.499.127 8,7 6,2 15.769.920 16.275.141 3,2 6,3
Makine ve Aksamları 922.003 1.068.839 15,9 4,4 10.847.577 11.464.081 5,7 4,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.142.774 1.209.200 5,8 5,0 13.326.930 12.182.144 -8,6 4,7
Çelik 1.249.229 1.465.654 17,3 6,1 17.343.882 15.622.192 -9,9 6,0
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 450.030 424.593 -5,7 1,8 5.118.628 4.452.410 -13,0 1,7
Mücevher 461.386 575.243 24,7 2,4 6.306.665 7.432.225 17,8 2,9
Savunma ve Havacılık Sanayii 549.892 876.046 59,3 3,6 4.735.046 5.721.212 20,8 2,2
İklimlendirme Sanayii 637.235 651.815 2,3 2,7 6.897.838 7.146.755 3,6 2,7
III. MADENCİLİK 546.212 546.386 0,0 2,3 6.024.186 5.824.995 -3,3 2,2
Madencilik Ürünleri 546.212 546.386 0,0 2,3 6.024.186 5.824.995 -3,3 2,2
T O P L A M (TİM*) 18.770.247 20.805.592 10,8 86,4 222.999.922 224.326.936 0,6 86,3
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 2.850.598 3.269.565 14,7 13,6 31.121.595 35.725.147 14,8 13,7
GENEL İHRACAT TOPLAMI 21.620.844 24.075.157 11,4 100,0 254.121.517 260.052.084 2,3 100,0

Muhabir: Emirhan Yılmaz

Diğer Haber

Petrol fiyatlarında sert düşüş: Benzin ve mazot fiyatlarına yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor (22 Kasım 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Bu gece yarısından itibaren …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir